THỦ THUẬT | ĐƠN GIÁ (VND) |
Lấy cao răng + Đánh bóng 2 hàm | 200.000/1 lần |
Điều trị viêm quanh răng không phẫu thuật | 300.000/1 đợt |
Nạo túi kín trong điều trị viêm quanh răng | 500.000/1 túi |
Nạo túi hở trong điều trị viêm quanh răng | 1.000.000/1 túi |
THỦ THUẬT | ĐƠN GIÁ (VND) | CAN THIỆP |
Phẫu thuật cười hở lợi | 500.000/1 răng | 6 răng trên |
Phẫu thuật cắt lợi có mài điều chỉnh xương ổ để dời khoảng sinh học | 700.000/1 răng | 8 răng trên |
Phẫu thuật mài tạo hình xương ổ chỉnh hô kết hợp cười hở lợi. | 1.000.000/1 răng | 10 răng trên |
Phẫu thuật làm nông ngách tiền đình | 5.000.000 |
|
Điều chỉnh trương lực cơ cười bằng hoạt chất | 12.000.000 | |
Phẫu thuật tổng thể (bao gồm gọt tạo hình xương ổ + làm nông ngách tiền đình + cắt tạo hình lợi) | 14.000.000 | 10 răng trên |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VND) |
Răng 8 hàm trên mọc thẳng | 2.000.000 |
Răng 8 hàm trên mọc lệch | 2.500.000 |
Răng 8 hàm trên mọc ngầm | 3.000.000 |
Răng 8 dưới thẳng | 2.500.000 |
Răng 8 dưới lệch | 3.000.000 |
Răng 8 dưới lệch ngầm | 4.000.000 |
TẨY TRẮNG RĂNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
Tẩy trắng răng Laser Whitening | 2.500.000 |
Bằng máng tẩy trắng răng tại nhà | 1.500.000 |
LOẠI THỦ THUẬT | ĐƠN GIÁ (VND) |
Nhổ răng sữa | 50.000/1 răng |
Hàn răng sữa | 200.000/1 răng |
Chữa tủy răng sữa | 500.000/1 răng |
Hàm giữ khoảng | 2.000.000/1 khoảng |
Chụp bọc răng sữa | 1.000.000/1 chiếc |
LOẠI THỦ THUẬT | BẢO HÀNH | ĐƠN GIÁ (VND) |
Hàn răng thông thường | 6 tháng | 300.000/1 răng |
Hàn răng bằng công nghệ Laser Tech | 2 năm | 500.000/1 răng |
Hàn răng bằng sứ | 10 năm | 4.000.000/1 răng |
Sử dụng Protaper + Kháng trở điện di | Sử dụng file máy + Kháng trở điện di | |||
Đơn giá/ 1 răng | Bảo hành | Đơn giá/ 1 răng | Bảo hành | |
Chữa tủy răng 1 chân | 1.000.000 | 5 năm | 2.000.000 | 10 năm |
Chữa tủy răng 2 chân | 1.500.000 | 5 năm | 3.500.000 | 10 năm |
Chữa tủy răng 3 – 4 chân | 3.000.000 | 5 năm | 5.000.000 | 10 năm |
LOẠI THỦ THUẬT | ĐƠN GIÁ (VND) |
Phẫu thuật bọc tách nang quanh chóp không ghép xương | 2.000.000/1 nang |
Phẫu thuật bọc tách nang quanh chóp có ghép xương | 5.000.000/1 nang |
Bấm gai xương | 300.000/1 gai |
Cắt lợi trùm bằng dao | 500.000/1 răng |
Cắt lợi trùm bằng Laser Tech | 1.000.000/1 răng |
Phẫu thuật che phủ Implant lộ | 1.000.000/1 răng |
Phẫu thuật tháo bỏ Implant sai kỹ thuật | 2.000.000/1 Implant |
Câu hỏi liên quan
Tin tức nổi bật
Đăng ký tư vấn
Đối tác của Nha khoa lạc việt intech